After the correction of the past 2 weeks I hoped that there would be some major shifts in the top of the list. But there wasn't that much change, but more then in any other month so far.
Here is the list
Legend of the list :
Between () = stock symbol
BE = Belgium
NL = Nederland
FR = France
DE = Germany
UK = United Kingdom ( England, Great Britian)
| NAME | Country |
| DRAX GROUP PLC (DRX) | UK |
| GCI MANAGEMENT AG (GCI) | DE |
| SALZGITTER AG (SZG) | DE |
| BT GROUP PLC (BT.A) | UK |
| ARQUES INDUSTRIES AG (AQU) | DE |
| VALLOUREC GROUP (VK) | FR |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS LTD (A9B) | DE |
| UNIBAIL HOLDING (UL) | FR |
| ROLLS-ROYCE GROUP PLC (RR.) | UK |
| LIBERTY INTERNATIONAL PLC (LII) | UK |
| WILLIAM HILL PLC (WMH) | UK |
| INNOCONCEPTS N.V. (INNOC) | NL |
| BHP BILLITON PLC (BLT) | UK |
| RIO TINTO PLC (RIO) | UK |
| GENERALE DE SANTE (GDS) (GDS) | FR |
| DANE-ELEC MEMORY (DAN) | FR |
| NEXT PLC (NXT) | UK |
| ALEO SOLAR AG (AS1) | DE |
| GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK) | UK |
| ARCELOR MITTAL (MT) | NL |
| HAYS PLC (HAS) | UK |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC (IMT) | UK |
| GALLAHER GROUP PLC (GLH) | UK |
| BELGACOM S.A. (BELG) | BE |
| BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSY) | UK |
| CHARTER PLC (CHTR) | UK |
| ANTOFAGASTA PLC (ANTO) | UK |
| LACIE GROUP S.A. (LAC) | FR |
| MPC MUENCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG (MPC) | DE |
| DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC (DMGT) | UK |
| MOBISTAR S.A. (MOBB) | BE |
| BEIERSDORF AG (BEI) | DE |
| NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG (NDA) | DE |
| SLOUGH ESTATES PLC (SLOU) | UK |
| RANDSTAD HOLDING NV (RAND) | NL |
| LLOYD FONDS AG (L1O) | DE |
| ASTRAZENECA PLC (AZN) | UK |
| VISCOM AG (V6C) | DE |
| HCI CAPITAL AG (HXCI) | DE |
| INTERTEK GROUP PLC (ITRK) | UK |
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG (DBA) | DE |
| MELEXIS N.V. (MELE) | BE |
| AMLIN PLC (AML) | UK |
| EURONAV NV (EURN) | BE |
| DIAGEO PLC (DGE) | UK |
| NEXITY (NXI) | FR |
| KONINKLIJKE KPN N.V. (KPN) | NL |
| FORNIX BIOSCIENCES N.V. (FORBI) | NL |
| CENIT AG SYSTEMHAUS (CSH) | DE |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC (PFG) | UK |
0 reacties:
Post a Comment